Предлагаем фильтры, солерастворители, деаэраторы
Фильтр ФОВ 1,0-0,6 _ 95 580
Фильтр ФОВ 1,4-0,6 _ 181 900
Фильтр ФОВ 1,5-0,6 _ 256 800
Фильтр ФОВ 2,0-0,6 _ 398 000
Фильтр ФОВ 2,6-0,6 _ 492 200
Фильтр ФОВ 3,0-0,6 _ 679 000
Фильтр ФОВ 3,4-0,6 _ 932 200
Фильтр ФСУ 2,0-0,6 _ 494 000
Фильтр ФСУ 2,6-0,6 _ 596 000
Фильтр ФСУ 3,0-0,6 _ 784 800
Фильтр ФСУ 3,4-0,6 _ 962 000
Фильтр ФИПа I-0,7-0,6 _ 67 900
Фильтр ФИПа I-1,0-0,6 _ 97 900
Фильтр ФИПа I-1,4-0,6 _ 198 600
Фильтр ФИПа I-1,5-0,6 _ 262 400
Фильтр ФИПа I-2,0-0,6 _ 392 900
Фильтр ФИПа I-2,6-0,6 _ 545 700
Фильтр ФИПа I-3,0-0,6 _ 696 200
Фильтр ФИПа I-3,4-0,6 _ 897 000
Фильтр ФИПа II-1,0-0,6 _ 102 500
Фильтр ФИПа II-1,4-0,6 _ 180 200
Фильтр ФИПа II-1,5-0,6 _ 284 000
Фильтр ФИПа II-2,0-0,6 _ 437 000
Фильтр ФИПа II-2,6-0,6 _ 572 000
Фильтр ФИПа II-3,0-0,6 _ 707 410
Деаэратор ДА 3/1,2 - 198 594
Деаэратор ДА 5/2 - 272 280
Деаэратор ДА 15/4 - 301 780
Деаэратор ДА 25/8 - 420 960
Деаэратор ДА 50/15 - 564 560
Деаэратор ДА 100/25 - 788 728
Деаэратор ДА 200/50 - 1 390 800
Деаэратор ДА 300/75 - 2 109 270
Солерастворитель С-0,125-0,4 - 44 722
Солерастворитель С-0,5-0,7 - 52 156
Солерастворитель С-1,0-1,0 - 65 136
Солерастворитель С-2,0-1,0 - 115 876
Бак раствора соли - договорная
Цены в рублях с НДС (июнь, 2011 г.)
Оборудование изготавливается под заказ в минимальные сроки.
Отгрузка транспортными компаниями в адрес заказчика.
Скидки от объема.
Дата последнего изменения: 06.07.2011
Дата размещения объявления: 06.07.2011
Показать все объявления от Теплотех-Комплект
Название фирмы: Теплотех-Комплект Контактное лицо: Студенцов Вадим Евгеньевич E-Mail: Отправить письмо на E-Mail автора объявления
Телефоны фирмы: (812) 970-09-03, ф. 655-03-32
Адрес продавца:
Россия, Санкт-Петербург Сайт: http://www.tt-k.ru
Адрес товара/услуги: Россия, Санкт-Петербург
Раздел ТНВЭД:
Код ТНВЭД: 8421210009 | Другие объявления в этом разделе
|
|
|
|