Доска оъявлений
 
Доска оъявлений Карта сайта | Главная           Войти в систему
ОБЪЯВЛЕНИЯ Регистрация ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ Справочная Реклама
    

Организация реализует Б/у станки !!!!!

101 Обдирочно-шлифовальный станок 3Б632 3078 1971 0,195
102 Обдирочно-шлифовальный станок 3Б634 2917 1970 0,427
103 Обдирочно-шлифовальный станок 332Б 3422 1973 0,3
104 Обдирочно-шлифовальный станок 3Б632 3087 1971 0,2
105 Обдирочно-шлифовальный станок 3Б632 2797 1968 0,2
106 Обдирочно-шлифовальный станок 3Б632 2798 1968 0,195
107 Плоско-шлифовальный станок 3Е711В 4565 1986 2,7
108 Плоско-шлифовальный станок 3Л722В 4600 1986
109 Плоско-шлифовальный станок 3Е711ВФ1 4097 1981
110 Плоско-шлифовальный станок 3Г71 2730 1968
111 Круглошлифовальный станок S20-ОС 4109 1981
112 Круглошлифовальный станок 3М153У 4458 1986
113 Круглошлифовальный станок 3М152МВФ2-01 4764 1988
114 Вертикально-фрезерный станок BFv-5 16 1991
115 Вертикально-фрезерный станок 6Р12 107 1984
116 Горизонтально-фрезерный станок BFh-5 22 1991
117 Шпоночно-фрезерный станок 692Р-1 4448 1986 2,0
118 Вертикально-фрезерный станок 6Р12 3907 1979
119 Горизонтально-фрезерный станок 6Р82Г 3298 1972
120 Горизонтально-протяжной станок 7Б55 4235 1983
121 Токарно-винторезный станок 1К62 2915 1970 2,2
122 Токарно-винторезный станок 1К62 4590 1986
123 Токарно-винторезный станок 16К20 3974 1980 3,01
124 Токарно-винторезный станок 16К20 3795 1977 3,01
125 Токарно-винторезный станок 16К20 3796 1977 3,01
126 Токарно-винторезный станок 1К625 2833 1969 2,31
127 Токарно-винторезный станок 1К625 2761 1968 2,31
128 Токарно-винторезный станок 1К625 3096 1971 2,31
129 Токарно-винторезный станок 1К625 3246 1972 2,31
130 Токарно-винторезный станок 1М63МФ101 4660 1987 3,0
131 Полуавтомат токарный с ЧПУ SDM12NCC 4080 1981 7,0
132 Полуавтомат токарный с ЧПУ SDM12NCC 4084 1981
133 Полуавтомат токарный с ЧПУ SDM12NCC 4096 1981
134 Обрабатывающий центр с ЧПУ ST28ATCE 4921 1990
135 Hастольно-сверлильный станок НС-12Б 2909 1970 0,12
136 Hастольно-сверлильный станок НС-12Б 2938 1970 0,12
137 Круглошлифовальный станок 3У142В 3684 1975 7,53
138 Внутришлифовальный станок 3А227П 3418 1973
139 Внутришлифовальный станок 3М227ВФ2 4915 1991
140 Обдирочно-шлифовальный станок 3М634 2446 1961 0,45
141 Обдирочно-шлифовальный станок 3М634 2450 1961 0,45
142 Универсально-заточный станок 3В642 3266 1972 1,25
143 Универсально-заточный станок 3В642 3810 1977 1,25
144 Универсально-заточный станок 3А64М 2434 1961 1,04
145 Универсально-заточный станок 3А64М 2497 1962 1,04
146 Заточный п/а для торцевых фрез 3Б667 3814 1977 2,32
147 Заточный п/а для плашек ст-к 2042 2042 1977 0,5
148 Заточный п/а для червячных фрез 3662 2147 1957 1,04,
149 Полуавтомат для снятия фасок на зубьях 5Б525 4113 1981 0,315
150 Установка нанесентя рильсанового покрытия "Рильсан" 1996
151 Hастольно-сверлильный станок 2М112 4436 1985 0,12
152 Обдирочно-шлифовальный станок 3Б634 3539 1973
153 Токарно-затыловочный станок 1Б811 3825 1977
154 Токарно-винторезный станок 16Б16КП 4713 1987
155 Токарно-винторезный станок 16К20 4147 1982 3,01
156 Токарно-винторезный станок 16К20 4073 1980 3,01
157 Токарно-винторезный станок 16К20 3976 1980 3,01
158 Токарно-винторезный станок 16К20 98 1981
159 Токарно-винторезный станок 1К62 4586 1986 2,2
160 Токарно-винторезный станок 1К62 4587 1986 2,2
161 Токарно-винторезный станок 1К625 3097 1971 2,31
162 Токарно-винторезный станок 16К25 41 1970
163 Координатно-расточной станок 2А450 3312 1972
164 Обрабатывающий центр с ЧПУ ИС500ПМФ4 4936 1991 8,75/14,0
165 Hастольно-сверлильный станок НС-12Б 2913 1970
166 Hастольно-сверлильный станок 2М112 43 1989 0,12
167 Hастольно-сверлильный станок 2М112 3106 1971 0,12
168 Вертикально-сверлильный станок 2Н125-3 3146 1971
169 Вертикально-сверлильный станок 2H135 4534 1986 1,87
170 Круглошлифовальный станок 1U 1439 1944
171 Круглошлифовальный станок S20-ОС 4107 1981
172 Внутришлифовальный станок 3К227В 3735 1976
173 Резьбошлифовальный станок 5К822В 4302 1984
174 Плоско-шлифовальный станок 3Д711ВФ11 4891 1990
175 Плоско-шлифовальный станок 3740 2157 1957
176 Универсально-шлифовальный станок RU 100x500 4817 1989 2,7
177 Универсально-заточной станок 3А64М 106 1964 1,04
178 Универсально-заточной станок 3А64Д 44 1971
179 Обдирочно-шлифовальный станок н.точило 3 1964
180 Универсально-фрезерный станок 6В75 2627 1964
181 Универсально-фрезерный станок 6Р81 3616 1973 2,21
182 Универсально-фрезерный станок 6Р82 4153 1982
183 Универсально-фрезерный станок 6Т82Ш-1 4591 1986
184 Универсально-фрезерный станок 6H81 3069 1971
185 Вертикально-фрезерный станок 6Р10 3672 1975
186 Горизонтально-фрезерный станок 6Р82Г 3790 1977 3,3
187 Поперечно-строгальный станок 7Д37 54 1972
188 Долбежный станок 7А420 3273 1972 5,7
189 Hожовка 8725 нет 1994 0,5
190 Токарно-винторезный станок 1К62 4159 1982 2,2
191 Hастольно-сверлильный станок НС-12Б 2636 1965 0,12
192 Горизонтально-расточной станок 2Л614 2993 1971
193 Обдирочно-шлифовальный станок 3М634 2443 1961
194 Обдирочно-шлифовальный станок 332Б 2444 1961
195 Обдирочно-шлифовальный станок 3Б634 3832 1977
196 Обдирочно-шлифовальный станок 3Л631 4858 1990
197 Бумагорезательная машина БР82 5011 1985
198 Пила дисковая по дереву 483 0,8
199 Пила с дисковая с подающим устройством 1145 0,6
200 Пила маятникавая по дереву 1151
Фото и цена по запросу


Дата последнего изменения: 04.03.2014
Дата размещения объявления: 04.03.2014    Показать все объявления от СПЛАВ, ООО
Название фирмы: СПЛАВ, ООО
Контактное лицо: Грубова Татьяна Николаевна
E-Mail: Отправить письмо на E-Mail автора объявления

Телефоны фирмы: +79605341306
Адрес продавца: Россия, ярославская обл., г. Рыбинск
Сайт: http://сплав.net/

Адрес товара/услуги: Россия, ярославская обл., г. Рыбинск
Раздел ТНВЭД:

ТОКАРНЫЕ СТАНКИ (КРОМЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ПРОГРАММИРУЕМЫХ), ПРОЧИЕ


Код ТНВЭД: 8458990009 | Другие объявления в этом разделе






 Вернуться к списку объявлений 
Доска оъявлений По общим вопросам » info@megasklad.ru

Реклама на сайте Megasklad.ru

Copyright © 2003 MegaGroup
| Организация реализует Б/у станки !!!!!
 
Rambler's Top100Rambler's Top100
������ �����������