CSL - небольшие винтовые воздушные маслозаполненные компрессоры производства Ceccato Aria Compressa SpA, как альтернатива поршневым компрессорам, с приводом 2,2 - 15 кВт и производительностью от 220 до 1.631 л/мин, в исполнении на ресивере и на ресивере с рефрижераторным осушителем. Объем ресивера от 200 до 500 л.
Широкий ассортимент винтовых компрессоров в наличии на складе.
Модель бар л/мин кВт дБ(А) 200L 270L 500L
Компрессоры на ресивере
CSL 3/8 8 297 2.2 72 121 134 -
CSL 3/10 10 220 2.2 72 121 134 -
CSL 4/8 8 350 3 73 127 140 -
CSL 4/10 10 280 3 73 127 140 -
CSL 5.5/8 8 495 4 74 128 141 -
CSL 5.5/10 10 415 4 74 128 141 -
CSL 7.5/8 8 641 5.5 76 130 143 -
CSL 7.5/10 10 557 5.5 76 130 143 -
CSL 10/8 8 948 7.5 75 186 199 -
CSL 10/10 10 802 7.5 75 186 199 -
CSL 15/8 8 1408 11 76 - 245 268
CSL 15/10 10 1265 11 76 - 245 268
CSL 15/13 13 1034 11 76 - - 300
CSL 20/8 8 1631 15 78 - 260 283
CSL 20/10 10 1473 15 78 - 260 283
CSL 20/13 13 1224 15 78 - - 315
Модель бар л/мин кВт дБ(А) 200L+D 270L+D 500L+D
Компрессоры на ресивере c осушителем
CSL 3/8 D 8 297 2.2 72 147 160 -
CSL 3/10 D 10 220 2.2 72 147 160 -
CSL 4/8 D 8 350 3 73 153 166 -
CSL 4/10 D 10 280 3 73 153 166 -
CSL 5.5/8 D 8 495 4 74 154 167 -
CSL 5.5/10 D 10 415 4 74 153 167 -
CSL 7.5/8 D 8 641 5.5 76 156 169 -
CSL 7.5/10 D 10 557 5.5 76 156 169 -
CSL 10/8 D 8 948 7.5 75 213 226 -
CSL 10/10 D 10 802 7.5 75 213 226 -
CSL 15/8 D 8 1408 11 76 - 245 307
CSL 15/10 D 10 1265 11 76 - 245 307
CSL 15/13 D 13 1034 11 76 - - 339
CSL 20/8 D 8 1631 15 78 - 260 332
CSL 20/10 D 10 1473 15 78 - 260 332
CSL 20/13 D 13 1224 15 78 - - 354
Дата последнего изменения: 26.05.2014
Дата размещения объявления: 26.05.2014
Показать все объявления от ЭйБиСи Групп, ООО
Название фирмы: ЭйБиСи Групп, ООО Контактное лицо: Фадеев Дмитрий E-Mail: Отправить письмо на E-Mail автора объявления
Телефоны фирмы: (812) 560-00-04, 560-00-80, 8-931-306-33-30
Адрес продавца:
Санкт-Петербург Сайт: http://www.abccorp.ru
Адрес товара/услуги: Санкт-Петербург
Раздел ТНВЭД:
Код ТНВЭД: 8414807509 | Другие объявления в этом разделе
|
|
|
|