Доска оъявлений
 
Доска оъявлений Карта сайта | Главная           Войти в систему
ОБЪЯВЛЕНИЯ Регистрация ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ Справочная Реклама
    

Трансформаторы, дроссели

Трансформаторы, дроссели
И106 "5" 1113 0,75
И117 "5" 988 0,75
ДМ-0,1-40 1272 0,07
ДМ-0,1-400 3269 0,09
ДМ-0,1-500 14560 0,09
ДМ-0,4-20 "5" 17354 0,07
ДМ-0,2-200 "5" 2089 0,07
ДМ-0,6-16 13934 0,07
ДМ-2,4-16 500 0,06
ДМ-3-1 2653 0,07
ДМ-1,2-6 1980 0,06
ДМ-1,2-25 910 0,09
Д-1-0,6-6 1680 0,05
ДПМ-0,1-6 5040 0,05
ДПМ-0,1-40 3617 0,05
ДПМ-0,1-60 2700 0,06
ДПМ-0,1-100 6225 0,07
ДПМ-0,1-120 12888 0,07
ДПМ-0,1-125 13030 0,07
ДПМ-0,1-200 32410 0,07
ДПМ-0,1-240 2157 0,07
ДПМ-0,2-60 25900 0,06
ДПМ-0,2-180 3722 0,07
ДПМ-0,4-20 23032 0,07
Транс-тор ТА-23-220-50 8 22,00
ДПМ-0,6-10 4961 0,06
ДПМ-0,6-40 1190 0,06
ДПМ-0,6-50 7906 0,06
ДПМ-0,6-60 5170 0,06
ДПМ-1,2-10 1000 0,06
ДПМ-1,2-5 3762 0,06
ДПМ-3-12 1500 0,08
ДР-068МКГН 117 0,13
ДР3-4 МКГН 2700 0,09
КИГ-02-50 МКГН 250 0,13
КИГ-02-200 МКГН 200 0,15
Д1-1- 20 3,50
Д10-НВ 13 3,00
ДПМ 0,4-125 1848 0,07
ДР-0,4-20 2548 0,09
Трансфор-р ТА-29-220-50 8 22,00

Реле
140
141 РЭС6-452.101-01 6 2,20
142 РЭС-43-569-202 38 1,70
143 РЭС-44-252 8 1,00
144 РЭС - 15 - 009П 24 1,20
146 РЭС15-001 288 1,50
147
148 РЭС - 55А - 609П 10 1,20
149 РЭК21-002-02 300 1,25
150 РЭС9-05-02 6 2,20
152 РПс-20-759 60 4,50
РЭС55А РС4 509 600.00.02 (27в) 160 2,20
РЭС 55А РС4 509 600.00.02 (27в) 40 2,50
РЭС 55А -509 600 01.01 (12в) 100 2,70
РЭС55Б-РС4.569.627 (12в) 130 2,50
РТК -1-3 для старых стиральных машин 6 11,00



Переключатели

МикропереключПМ24-2 612 1,00

Переключ ПД9-2 200 0,60
Переключ ВДМ1 -1 43 0,90
Переключ ВДМ1 -2 53 1,10
Щёточн переключ 15П2Н1 40 10,00
Щёточн переключ 23П2Н1 40 10,00
Щёточн переключ 24П4Н1 100 13,00
П2К-3-3-20-2(3 КН З/ф) 919 0,17
П2К-Н-3-20-(3 КН Н/фикс) 1300 0,17
ПКН61-Н2-5кн н/фикс 22 0,30
ПКН61Н2-1-2-10(1КН) 9000 0,08
ПКН61Н2-1-2(1КН)без фикс 1840 0,08
ПКН61Б2-1-4 без фикс 4000 0,07
ПКН27-1-2В 3 3,00
ПД-1 200 0,60
ПД21-3 49 0,32
88 Переключ. ПГГ-5П4Н-6А 50 3,00

Микропереключатели
82 Микропереключ МП-7 100 4,00


Кнопки
83 кнопка КП -2 382 1,50
84 Кнопка КП-3 582 2,00
87 Кнопка 16-4 108 0,30
Arial Кнопка ПКБ3-3 100 4,00

Клеммные колодки
Платы
97
99 4ПС16-10 2798 0,58
100 3ПС19-6 152 0,52
101 3ПС19-10 54 0,60
102 3ПС19-16 48 0,72


Предохранители, плавкие вставки
ВПБ6-1(0,16А) 360000 0,03
ВП1-1-0,25А 535 0,20
Вп1-1-1А 15500 0,20
ВП1 -2-0,25 800 0,20
ВП1-2-2А 2187 0,20
ВП1-2-5А 1740 0,20
ВП3т-1Ш-4А 200 0,08
ВП3Т-1Ш-1А 8830 0,08
пК30-0,5А 58 0,15
ПК45-0,5А 1854 0,25
ПК45-1А 32 0,25
ПВ10А 40 0,50



Лампы
65 Зажим Крокодил 90 0,90
66 Гнездо САТ пласм для телештекера 520 0,25
68 Штеккер АШ2/16 875 0,22
Держатель ДПК1-1 454 1,20
69 ДП-1ЦМ 1480 0,70
Гнездо Г1,6 красн 1100 0,60
Гнездо Г1,6 белые 9200 0,60
Arial Гнездо ГС2 3 500,00 0,20
72 Колпачок-КС-5 к фонарюФШМ (зел) 100 0,10
76 Фонарь ФМ -бел 1852 0,20
80 Панель РС24-7 150 0,13
81 Панель Р6-16 100 0,08

Arial Ламп/панель ПЛК7-Д-55 177 1,40
92 Ламп/панель ПЛК7-Д-31 312 1,40
93 Ламп/панель ПЛК7-Ф 939 1,20
94 Ламп/панель ПЛК7-Э-46 96 1,70
95 Гнездо МГК 1-1 1785 0,45
96 Ламповая панель ПЛ31-Б-2 495 0,60

Разъёмы
1. 90,91
2. 89
4. 2РМ42Б50Ш2В1 "5" 105 4,80
5. В-СН051-30-23 642 0,30
6. Р-СН051-30-2 572 0,30
7.
8. Р-СН0-51-40-2В 230 0,30
9. В-СН0-51-40-23В 336 0,30
10.
18. ГРПМШ - 2 -30ШО2В 48 0,70
22. ГРПМ-Ш2 - 46Ш02В 442 0,90
23. ГРППМ6 -57ШУ2 60 2,00
24. рпм7-36Ш КП8 15 1,00
25. ГРПМ-Ш2 - 62Ш02В 385 1,20
26. РПМ7-24Ш-КП-В 5 0,70
27. 90 РПМ7-24Г-ПБ-В«5» 5 0,60
28. 89 РПМ7-ШПБ-В«5» 50 0,60
29. 90 РПМ7- 24 - Ш -КБ-В «5» 11 0,70
30. 91 РПМ11-40Г1 - В - В - "5" 170 0,70
31. РПМ11-40Ш1 - В - В - "5" 824 0,70
32. 93
33. РШ2Н1-23 50 1,10
34. В.САР3-Р 100 0,20
35. Р.СНИ-СС-5-2/14-12-Р23 2070 0,15
36. ОНЦ-РГ-5/16Р 280 0,12
37. ОНЦ-ВГ-4-5/16-Р-М 3237 0,25
38. СМ5282-222 980 0,30
39. СР50-287ФВ 9 2,00
40. Р. МРН22 - 2 561 0,40
41. Р. МРН22-4 677 0,45
42. БЛ. ОНЦ-РГ-09-32/30-РЗ 19 1,20
43. БЛ. ОНЦ-РГ-09-32/30-ВЗ 17 1,20
44. Каб. ОНЦ-РГ-09-32/30-Р15 20 1,20
45. БЛ. ОНЦ-РГ-09-45/42-Р1 59 1,50
46. Каб. ОНЦ-РГ-09-45/42-Р13 28 2,00
47. БЛ.ОНЦ-РГ-09-50/42-РЗ 23 1,70
48. СЭМИ-ЗРН-1Ч. роз 3797 0,30
49. 91 ОНП-ВС-14/35,5х6,2В-52 1000 0,06
50. Вил. ОНП-ВС-39-14/40,5-В52 2400 0,06
51. Вил. ОНП-ВС-39-8/20,5-В52 3328 0,06
52. Вил. ОНП-ВС-39-10/25-В52 2800 0,06
53. Роз. ОНП-КТ-39-11/28-Р50-1 2100 0,06
54. Вил. ОНП-ВС-39-3/8-В52 3590 0,06
55. Вил. ОНП-ВС-39-12/30,5В53 500 0,06
56. Роз. ОНП -КГ-29-14/36,2-В52 400 0,06
57.
58.
64. 88 2РМ 27КУЭ 24Ш1В1 40 4,50
65.
68. 2РМД27КПЭ7Г5В1 24 4,50
70. 2РМ27КПЭ7Ш2В1 '5" 60 5,50
71. 78 2РМД30Б8Ш7В1 12 4,00
72.
73. 2РМ27КПН24Ш1В1 '5" 32 5,00
74. Разборные корпуса к 2РМ42 90 0,70
75. пластм патрубки к ОНЦ-РГ-09-10/22 и 4/14 400 0,12
78 П латмассовая комплектация к РШ2Н -1-5 2000 0,08
79 Резиновый кожух к СШ5 505 0,10
80 Ма лые и большие губки к СШ5 1820 0,12
2РМ27КПН7Ш2В1 "5" 20 5,00

2РМ42Б30Г2В1 "5" 59 4,50
2РМ42БПН30Г2В1 "5" 49 5,50
роз РП14-5Л 178 1,50
ВИЛ ШР40П16ЭШ2 82 6,00
88 ГРПМШ1 -45ГО2 249 2,00
89 ГРПМШ2-62ГО2 138 2,70
89 ГРПМШ1-61ШУ2 150 1,80
84-86 ГРПМШ2 -62ГПл 1116 2,70
84-86 Вил РП10-11Л карболит 300 1,80
84-86 Роз РП14-16ло карболит 1600 2,30
84-86 Вил Рп14-30Л карболит 1407 2,50
91-92 Вил Рп14-30Л карболит 415 2,70






Дата последнего изменения: 25.11.2014
Дата размещения объявления: 25.11.2014    Показать все объявления от ЧП
Название фирмы: ЧП
Контактное лицо: vostok666
E-Mail: Отправить письмо на E-Mail автора объявления

Телефоны фирмы: 0669862632
Адрес продавца: Украина.Харьков

Адрес товара/услуги: Украина.Харьков
Раздел ТНВЭД:

КАТУШКИ ИНДУКТИВНОСТИ И ДРОССЕЛИ ПРОЧИЕ


Код ТНВЭД: 8504509500 | Другие объявления в этом разделе






 Вернуться к списку объявлений 
Доска оъявлений По общим вопросам » info@megasklad.ru

Реклама на сайте Megasklad.ru

Copyright © 2003 MegaGroup
| Трансформаторы, дроссели
 
Rambler's Top100Rambler's Top100
������ �����������