Кабель ВВГреализуем
ВВГ 3* 10 (ож) -0,66
ВВГ 3* 16 (ож) -0,66
ВВГ 4* 1.5 (ож) -0,66
ВВГ 4* 1.5 (ож) -0,66
ВВГ 4* 2.5 (ож) -0,66
ВВГ 4* 2.5 (ож) -0,66
ВВГ 4* 4 (ож) -0,66
ВВГ 4* 4 (ож) -0,66
ВВГ 4* 6 (ож) -0,66
ВВГ 4* 10 (ож) -0,66
ВВГ 4* 16 (ож) -0,66
ВВГ 4* 25 (ож) -0,66
ВВГ 4* 35 -0,66
ВВГ 4* 35 (ож) -0,66
ВВГ 4* 50 -1
ВВГ 4* 70 -1
ВВГ 4* 95 -1
ВВГ 5* 1.5 (ож) -0,66
ВВГ 5* 2.5 (ож) -0,66
ВВГ 5* 2.5 (ож) -0,66
ВВГ 5* 4 (ож) -0,66
ВВГ 5* 6 (ож) -0,66
ВВГ 5* 10 (ож) -0,66
ВВГ 5* 16 (ож) -0,66
ВВГ 5* 25 -0,66
ВВГ 5* 25 (ож)-0,66
ВВГ 5* 35 (ож) -0,66
ВВГ 5* 50 -1
ВВГ 5* 50 (ож) -0,66
ВВГ-П 2* 1.5 (ож) -0,66
ВВГ-П 2* 1.5 (ож) -0,66
ВВГ-П 2* 2.5 (ож) -0,66
ВВГ-П 2* 2.5 (ож) -0,66
ВВГ-П 2* 4 (ож) -0,66
ВВГ-П 2* 4 (ож) -0,66
ВВГ-П 2* 6 (ож) -0,66
ВВГ-П 2* 6 (ож) -0,66
ВВГ-П 2*10 (ож) -0,66
ВВГ-П 2*16 (ож) -0,66
ВВГ-П 3 * 1.5 (ож) -0,66
ВВГ-П 3 * 1.5 (ож)-0,66
ВВГ-П 3 * 2.5 (ож) -0,66
ВВГ-П 3 * 2.5 (ож) -0,66
ВВГ-П 3 * 2.5 (ож)-0,66
ВВГ-П 3 * 4 (ож) -0,66
ВВГ-П 3 * 4 (ож) -0,66
ВВГ-П 3 * 6 (ож) -0,66
ВВГнг 3* 1.5 (ож) -0,66
ВВГнг 3* 2.5 (ож) -0,66
ВВГнг 3* 10 (ож) -0,66
ВВГнг 3* 16(ож) -0,66
ВВГнг 4* 1.5 (ож) -0,66
ВВГнг 4* 1.5 (ож) -0,66
ВВГнг 4* 2.5 (ож) -0,66
ВВГнг 4* 2.5 (ож) -0,66
В наличии и на заказ, приятные цены, скидки!
ООО ТПК ”ЭНЕРГИЯ”
т. +7(3519)456260 т. +7(3519)456160
Ф.+7(3519)438287 ф.+7(3519)438278
mail: tpk_energy@mail.ru.
www.tpk-energy.ru
Ваш менеджер Алёна
т.+7(3519)456260
e-mail: technology.2012@tpk-energy.ru
Дата последнего изменения: 15.07.2013
Дата размещения объявления: 15.07.2013
Показать все объявления от ООО ТПК Энергия
Название фирмы: ООО ТПК Энергия Контактное лицо: Алёна E-Mail: Отправить письмо на E-Mail автора объявления
Телефоны фирмы: +7(3519)456160
Адрес продавца:
Россия, Магнитогорск Сайт: http://tpk-energy.ru
Адрес товара/услуги: Россия, Магнитогорск
Раздел ТНВЭД:
Код ТНВЭД: 9801000001 | Другие объявления в этом разделе
|
|
|
|