Датчики температуры и влажности комнатные **QFA**
Для измерения относительной влажности и температуры
Рабочее напряжение — AC 24 V/ DC 13.5…35
Диапазон применения (влажность) — отн. влажн. 0…95% (неконденсирующаяся)
Аналоговые выходы — по влажности DC 0…10 V или 4-20 мА
Точность измерений — ±5% при отн. вл. 0…95%. и 23 °C ±3% при отн. вл. 30…70% и 23 °C
Время реакции
— Влажность < 2 мин
-Температура < 8 мин
Тип соединения — винтовые зажимы
Класс защиты — IP 30
**Модификации**
| Тип | Выходной сигнал температура / влажность | Диапазон измерения температуры [°C] |
| QFA2000 | --- / DC 0…10 V | --- |
| QFA2020 | LG-Ni1000 / DC 0…10 V| 0…50 |
| QFA2060 | DC 0…10 / DC 0…10 V | 0…50 / -35…35 / -40…70 |
| QFA2060D | DC 0…10 / DC 0…10 V, дисплей | 0…50 / -35…35 / -40…70 |
| QFA3100 | --- / DC 0…10 V | --- |
| QFA3101 | --- / DC 4…20 мА | --- |
| QFA3160 | DC 0…10 V / DC 0…10 V | 0…50 / -35…35 / -40…70 |
| QFA3160D | DC 0…10 V / DC 0…10 V, дисплей | 0…50 / -35…35 / -40…70 |
| QFA3171 | DC 4…20 мА / DC 4…20 мА | 0…50 / -35…35 / -40…70 |
| QFA3171D | DC 4…20 мА / DC 4…20 мА, дисплей | 0…50 / -35…35 / -40…70 |
| QFA4060 | DC 0…10 V / DC 0…10 V | 0…50 / -35…35 / -40…70 |
| QFA4060D | DC 0…10 V / DC 0…10 V, дисплей | 0…50 / -35…35 / -40…70 |
| QFA4071 | DC 4…20 мА / DC 4…20 мА | 0…50 / -35…35 / -40…70 |
| QFA4071D | DC 4…20 мА / DC 4…20 мА, дисплей | 0…50 / -35…35 / -40…70 |
Дата последнего изменения: 03.03.2013
Дата размещения объявления: 03.03.2013
Показать все объявления от ООО "ОВК-Автоматика"
Название фирмы: ООО "ОВК-Автоматика" Контактное лицо: Ханбиков Марат E-Mail: Отправить письмо на E-Mail автора объявления
Телефоны фирмы: (343) 278-45-90
Адрес продавца:
Россия, Екатеринбург Сайт: http://www.ovk-kom.ru
Адрес товара/услуги: Россия, Екатеринбург
Раздел ТНВЭД:
Код ТНВЭД: 9025198009 | Другие объявления в этом разделе
|
|
|
|